今福町売家(594)
明るい日差しの差す戸建てです種別 | 戸建 | 価格 | 290 万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 長崎県佐世保市今福町2-16 | 交通 | 西肥バス今福町から徒歩1分 |
建物面積 | 55.29 m2 約16.73坪 | 土地面積 | 82.96 m2 約25.10坪 |
間取り | 4K 和室6/和室4.5/洋室4.5/K3/洋室3.5 | 築年月 | 1964/10 |

間取り図
窓の多いゆったりした広さもあります
戸数 | 1戸 | 建ぺい率 | 80 % |
---|---|---|---|
容積率 | 80 % | 用途地域 | 近隣商業地域 |
地目 | 宅地 | 引渡時期 | 即 |
敷地の権利 | 所有権 | 構造・工法 | 木造 |
階層 | 地上2階建 | 取引態様 | 一般媒介 |
設備・特徴 | バストイレ別 ガスコンロ設置可 給湯 室内洗濯機置場 勝手口 | ||
備考 | 今福町バス停徒歩1分の物件です。閑静な住宅街にあります。4Kの広い間取り!屋根のあるバルコニーも便利ですね。どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
掲載日 2023/10/13
賃貸物件
売買物件
有限会社 カズバ不動産
長崎県知事(6) 第3063号
〒857-0806
長崎県佐世保市島瀬町4番12号
TEL:0956-24-7071
FAX:050-3737-6335
E-Mail: infokazuba.net
長崎県知事(6) 第3063号
〒857-0806
長崎県佐世保市島瀬町4番12号
TEL:0956-24-7071
FAX:050-3737-6335
E-Mail: infokazuba.net
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1休 | 2営業 | 3営業 | 4営業 | 5営業 | 6営業 | 7営業 |
8休 | 9営業 | 10営業 | 11営業 | 12営業 | 13営業 | 14営業 |
15休 | 16営業 | 17営業 | 18営業 | 19営業 | 20営業 | 21営業 |
22休 | 23営業 | 24営業 | 25営業 | 26営業 | 27営業 | 28営業 |
29休 | 30休 | 31休 |
営業日のご案内です